Информация о проведении первенства по шашкам

Информация о проведении первенства по шашкам

3 марта в помещении столовой агрокомбината в рамках круглогодичной спартакиады прошли лично-командные соревнования по шашкам.Участие приняло 7 команд и 28 участников(18 мужчин и 10 женщин). Соревнования проводились по Швейцарской системе. Было сыграно пять туров.По итогам которых определились победители и призеры в командных и личных соревнованиях.Результаты см.ниже в приведенных итоговых таблицах. Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
 
Итоговая таблица(мужчины)
Место Имя                   Клуб               Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Игнатович Александр,  Фалько-Агро        4          15.0 13.00      11.0
  2   Петухов Дмитрий,      Коммерческий отдел 4          13.5  9.50      14.0
  3   Шульга Артур,         РСУ                3.5        12.5  8.75      10.0
  4   Шабуня Алексей,       Фалько-Агро        3.5        12.5  7.50       8.0
  5   Синявский Алексей,    Негорельский КХП   3.5        11.0  6.25      10.5
  6   Величко Павел,        Сбыт               3          16.0  8.50      12.0
  7   Волосевич Андрей,     Негорельский КХП   3          12.5  5.00       9.0
  8   Фролов Евгений,       Бройлерный №2      3          11.5  4.50       8.0
  9   Новицкий Павел,       Фалько-Агро        2.5        12.5  4.75       7.0
 10   Юрочка Александр,     Убойный цех        2          15.5  6.00       9.0
 11   Абугель Андрей,       Колбасный цех      2          13.0  4.25       6.5
 12   Бобко Виктор,         РСУ                2          12.5  2.75       4.5
 13   Кирка Леонид,         Кормоцех           2          12.0  4.25       4.0
 14   Валасевич Валерий,    РСУ                2           9.0  2.50       5.0
 15   Хотько Максим,        Бройлерный №2      2           8.5  2.25       3.5
 16   Камышенцев Кирилл,    Бройлерный цех № 1 1.5        14.0  2.75       6.5
 17   Струздюмов Антон,     Кормоцех           1          11.0  2.00       5.0
 18   Богатко Владислав,    Колбасный цех      0.5        12.5  1.00       1.5


Итоговая таблица(женщины)

Место Имя                   Клуб               Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

  1   Лаврентик Оксана,     Коммерческий отдел 5          10.5 10.50      15.0
  2   Маркевич Марина,      Негорельский КХП   4          11.0  6.00      12.0
  3   Левшинская Вероника,  Негорельский КХП   3.5        10.5  6.00       8.5
  4   Леонова Ольга,        Кормоцех           3          13.0  6.50       8.0
  5   Фролова Екатерина,    Бройлерный №2      3          10.0  5.00       9.0
  6   Черноус Ольга,        Убойный цех        2.5        14.5  4.50       7.5
  7   Макей Любовь,         Бройлерный цех №4  2          15.0  3.00       8.0
  8   Еремейко Анастасия,   Фалько-Агро        1          15.5  0.00       3.0
  9   Молош Анастасия,      Фалько-Агро        1          14.5  0.00       4.0
 10   Шубарова Милана,      Сбыт               0          10.5  0.00       0.0


Итоговая таблица(команды)

2.03.2016 г. г. Фаниполь

Участники

Мужчины

Место

Женщины

Место

Очки

Командное место

1

Коммерческий отдел

Петухов Дмитрий

2

Лаврентик Оксана

1

3

1

2

Негорельский КХП

Синявский Алексей

5

Левшинская Вероника

3

8

2

3

Фалько-Агро

Игнатович Александр

1

Еремейко Анастасия

8

9

3

4

Сбыт

Величко Павел

6

Шубарова Милана

10

16

4-5

5

Убойный цех

Юрочка Александр

10

Черноус Ольга

6

16

4-5

6

Кормоцех

Кирка Леонид

13

Леонова Ольга

4

17

6

7

Бройлерный №2

Хотько Максим

15

Фролова Екатерина

5

20

7